| 年份 | 🏆 冠军 | 🥈 亚军 | 比分 | 举办地 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 🇺🇾 乌拉圭 | 🇦🇷 阿根廷 | 4:2 | 乌拉圭 |
| 1934 | 🇮🇹 意大利 | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 | 2:1 | 意大利 |
| 1938 | 🇮🇹 意大利 | 🇭🇺 匈牙利 | 4:2 | 法国 |
| 1950 | 🇺🇾 乌拉圭 | 🇧🇷 巴西 | 2:1 | 巴西 |
| 1954 | 🇩🇪 西德 | 🇭🇺 匈牙利 | 3:2 | 瑞士 |
| 1958 | 🇧🇷 巴西 | 🇸🇪 瑞典 | 5:2 | 瑞典 |
| 1962 | 🇧🇷 巴西 | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 | 3:1 | 智利 |
| 1966 | 🏴 英格兰 | 🇩🇪 西德 | 4:2 | 英格兰 |
| 1970 | 🇧🇷 巴西 | 🇮🇹 意大利 | 4:1 | 墨西哥 |
| 1974 | 🇩🇪 西德 | 🇳🇱 荷兰 | 2:1 | 西德 |
| 1978 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇳🇱 荷兰 | 3:1 | 阿根廷 |
| 1982 | 🇮🇹 意大利 | 🇩🇪 西德 | 3:1 | 西班牙 |
| 1986 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇩🇪 西德 | 3:2 | 墨西哥 |
| 1990 | 🇩🇪 西德 | 🇦🇷 阿根廷 | 1:0 | 意大利 |
| 1994 | 🇧🇷 巴西 | 🇮🇹 意大利 | 0:0(点3:2) | 美国 |
| 1998 | 🇫🇷 法国 | 🇧🇷 巴西 | 3:0 | 法国 |
| 2002 | 🇧🇷 巴西 | 🇩🇪 德国 | 2:0 | 韩日 |
| 2006 | 🇮🇹 意大利 | 🇫🇷 法国 | 1:1(点5:3) | 德国 |
| 2010 | 🇪🇸 西班牙 | 🇳🇱 荷兰 | 1:0 | 南非 |
| 2014 | 🇩🇪 德国 | 🇦🇷 阿根廷 | 1:0 | 巴西 |
| 2018 | 🇫🇷 法国 | 🇭🇷 克罗地亚 | 4:2 | 俄罗斯 |
| 2022 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇫🇷 法国 | 3:3(点4:2) | 卡塔尔 |
| 2026* | 待定 | 待定 | – | 美加墨 |
🏅 从雷米特杯到大力神杯,每一帧都是传奇
国际足联世界杯(FIFA World Cup)是全球最高荣誉的足球赛事。自1930年首届在乌拉圭举办以来,共产生22届冠军(含2026年即将到来的第23届)。
🏆 冠军之最:巴西5次夺冠(1958/1962/1970/1994/2002)位列第一,德国(含西德)4次,意大利4次,阿根廷3次,法国2次,乌拉圭2次,英格兰1次,西班牙1次。
⚔️ 经典决赛:2022年卡塔尔世界杯决赛阿根廷vs法国(3:3,点球4:2)被誉为本世纪最精彩决赛;1970年巴西4:1意大利被视为桑巴足球巅峰。
🌍 举办地分布:欧洲11次,美洲9次,亚洲2次(2002韩日,2022卡塔尔),非洲1次(2010南非),2026年将由美国、加拿大、墨西哥联合举办。
✅ 2026世界杯预选赛火热进行,48支球队将首次亮相。卫冕冠军阿根廷、法国、巴西等传统强队悉数在列。
✅ 2022年决赛创下全球收视纪录,梅西捧杯画面成为经典。
✅ 2030年世界杯将由乌拉圭、阿根廷、巴拉圭联合举办,致敬百年世界杯。